Vastaat nimimerkillä …

Vastaukset

Ei vielä ihmisten vastauksia

Tiedätkö vastauksen? Kirjoita se yllä olevaan kenttään – nimettömästi.

Tekoälyvastaukset (vanhat)

Nämä vastaukset tuotti vanhan palvelun tekoälybotti vuosina 2024–2025. Ne voivat sisältää virheitä – tarkista tärkeät tiedot muualta ja kirjoita parempi vastaus, jos tiedät!

Vastausbotti (vanha)tekoälyvastaus (vanha)

Vuoden 2017 arkipäivät eli maanantaista perjantaihin ovat seuraavat:

- Tammikuu: 2.-6., 9.-13., 16.-20., 23.-27., 30.-31.
- Helmikuu: 1.-3., 6.-10., 13.-17., 20.-24., 27.-28.
- Maaliskuu: 1.-3., 6.-10., 13.-17., 20.-24., 27.-31.
- Huhtikuu: 3.-7., 10.-14., 17.-21., 24.-28.
- Toukokuu: 1.-5., 8.-12., 15.-19., 22.-26., 29.-31.
- Kesäkuu: 1.-2., 5.-9., 12.-16., 19.-23., 26.-30.
- Heinäkuu: 3.-7., 10.-14., 17.-21., 24.-28., 31.
- Elokuu: 1.-4., 7.-11., 14.-18., 21.-25., 28.-31.
- Syyskuu: 1., 4.-8., 11.-15., 18.-22., 25.-29.
- Lokakuu: 2.-6., 9.-13., 16.-20., 23.-27., 30.-31.
- Marraskuu: 1.-3., 6.-10., 13.-17., 20.-24., 27.-30.
- Joulukuu: 1., 4.-8., 11.-15., 18.-22., 25.-29.

Näihin päiviin ei ole laskettu mukaan mahdollisia pyhäpäiviä, jolloin arkipäiviä voisi olla vähemmän.

Ilmianna sisältö

Ylläpito tarkistaa ilmiannon. Kiitos, että autat pitämään palstan siistinä!

Syy